Home

korai garázs támadj naik övki Számla Brutális Beleegyezés

Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Sikeres Kutatók Éjszakája a NAIK ÖVKI és a NAIK HAKI közös rendezésében -  Riportunk a Kutatók Éjszakájáról | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Sikeres Kutatók Éjszakája a NAIK ÖVKI és a NAIK HAKI közös rendezésében - Riportunk a Kutatók Éjszakájáról | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

NAIK - Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet | Nemzeti Agrárkutatási és  Innovációs Központ
NAIK - Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Az ÖVKI munkatársai is bemutatták kutatási eredményeiket a 18. Alpok-Adria  Tudományos Tanácskozáson | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Az ÖVKI munkatársai is bemutatták kutatási eredményeiket a 18. Alpok-Adria Tudományos Tanácskozáson | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

NAIK / ÖVKI - Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium | Nemzeti  Agrárkutatási és Innovációs Központ
NAIK / ÖVKI - Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Megvalósult Magyarország belvízi veszélytérképezése
Megvalósult Magyarország belvízi veszélytérképezése

Home | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Home | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

II. NAIK Napok | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
II. NAIK Napok | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

PowerPoint bemutató
PowerPoint bemutató

Water quality parameters of the water source used in trials and impacts...  | Download Scientific Diagram
Water quality parameters of the water source used in trials and impacts... | Download Scientific Diagram

Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

PDF) Application of UAV remote sensing and GIS techniques for precision  sampling in agricultural researches and practices
PDF) Application of UAV remote sensing and GIS techniques for precision sampling in agricultural researches and practices

NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu
NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és  Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu
NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu

Gamaqua sro. | Facebook
Gamaqua sro. | Facebook

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

Az öntözésfejlesztés aktuális kérdései” c. előadó ülés MÖE-NAIK ÖVKI – Moe  – Magyar Öntözési Egyesület
Az öntözésfejlesztés aktuális kérdései” c. előadó ülés MÖE-NAIK ÖVKI – Moe – Magyar Öntözési Egyesület

Hírek | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Hírek | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

PDF) Evaluation of cold damage in a Hungarian rice variety collection
PDF) Evaluation of cold damage in a Hungarian rice variety collection

Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és  Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

PDF) Calculation nitrogen and sodium budget from lysimeter-grown  shortrotation willow coppice experiment
PDF) Calculation nitrogen and sodium budget from lysimeter-grown shortrotation willow coppice experiment

Radiológiai Tenyészkert | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Radiológiai Tenyészkert | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet